人件費管理
スタッフの月次人件費を把握
2026年6月
スタッフ数
5名
月給合計
¥1,450,000
法定福利費
¥217,500
会社負担総額
¥1,667,500
2026年6月 人件費明細
法定福利費率: 15%| スタッフ | 種別 | 年収/時給 | 勤務時間 | 月給 | 法定福利費 | 会社負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山田 健太 管理者 / 本部 | - | ¥400,000 | ¥60,000 | ¥460,000 | ||
鈴木 大輔 店長 / 武蔵小金井店 | - | ¥350,000 | ¥52,500 | ¥402,500 | ||
佐藤 美咲 スタッフ / 武蔵小金井店 | - | ¥300,000 | ¥45,000 | ¥345,000 | ||
中村 翔 スタッフ / 武蔵小金井店 | - | ¥280,000 | ¥42,000 | ¥322,000 | ||
田中 由美 スタッフ / 武蔵小金井店 | ¥120,000 | ¥18,000 | ¥138,000 | |||
| 合計 | ¥1,450,000 | ¥217,500 | ¥1,667,500 | |||
・正社員は年収を入力すると月給(年収÷12)が自動計算されます
・アルバイトは時給と当月勤務時間を入力すると月給が自動計算されます
・法定福利費(会社負担分)は設定画面の法定福利費率で自動計算されます
・入力内容は自動で保存されます