売却管理
オークション・販路別の売上を管理
期間:
総売上
¥1589.8万
15件売却
純収益
¥1462.9万
手数料: ¥126.9万
出品中
4件
未入金
¥401.0万
2件
販路別売上
| 販路 | 種別 | 売上 | 件数 | 手数料率 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古物市場A | 業者向け | ¥747.0万 | 4件 | 10% | ¥74.7万 |
| 業者卸B | 業者向け | ¥466.0万 | 3件 | 8% | ¥37.3万 |
| 自社EC | 一般向け | ¥253.5万 | 3件 | 5% | ¥12.7万 |
| 精錬業者 | 直販 | ¥74.3万 | 3件 | 3% | ¥2.2万 |
| 店頭販売 | 店頭 | ¥49.0万 | 2件 | 0% | ¥0 |
ロット一覧
ステータス:
販路:
| ロット番号 | 販路 | ステータス | 商品数 | 売上 | 出品日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-20260605-001 | 古物市場A | 売却済 | 4点 | ¥385.0万 | 2026/6/3 | |
| LOT-20260604-002 | 業者卸B | 売却済 | 3点 | ¥320.0万 | 2026/6/2 | |
| LOT-20260603-003 | 精錬業者 | 売却済 | 6点 | ¥52.0万 | 2026/6/1 | |
| LOT-20260602-004 | 自社EC | 売却済 | 2点 | ¥168.0万 | 2026/5/31 | |
| LOT-20260601-005 | 店頭販売 | 売却済 | 5点 | ¥22.0万 | 2026/5/30 | |
| LOT-20260530-006 | 精錬業者 | 売却済 | 8点 | ¥9.8万 | 2026/5/29 | |
| LOT-20260528-007 | 古物市場A | 売却済 | 3点 | ¥45.0万 | 2026/5/27 | |
| LOT-20260526-008 | 業者卸B | 売却済 | 4点 | ¥81.0万 | 2026/5/25 | |
| LOT-20260524-009 | 自社EC | 売却済 | 2点 | ¥36.0万 | 2026/5/23 | |
| LOT-20260522-010 | 古物市場A | 売却済 | 5点 | ¥132.0万 | 2026/5/21 | |
| LOT-20260610-011 | 古物市場A | 出品中 | 4点 | ¥210.0万 | 2026/6/8 | |
| LOT-20260609-012 | 自社EC | 出品中 | 3点 | ¥68.0万 | 2026/6/7 | |
| LOT-20260608-013 | 業者卸B | 出品中 | 6点 | ¥145.0万 | 2026/6/6 | |
| LOT-20260611-014 | 店頭販売 | 準備中 | 2点 | ¥32.0万 | - | |
| LOT-20260611-015 | 精錬業者 | 準備中 | 7点 | ¥15.0万 | - | |
| LOT-20260520-016 | 古物市場A | 不落 | 3点 | ¥89.0万 | 2026/5/18 | |
| LOT-20260518-017 | 業者卸B | 売却済 | 4点 | ¥65.0万 | 2026/5/17 | |
| LOT-20260516-018 | 自社EC | 売却済 | 2点 | ¥49.5万 | 2026/5/15 | |
| LOT-20260514-019 | 古物市場A | 売却済 | 5点 | ¥185.0万 | 2026/5/13 | |
| LOT-20260512-020 | 店頭販売 | 売却済 | 3点 | ¥27.0万 | 2026/5/11 |
22件中 1 - 20件を表示
1 / 2